1511P0209
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
15mm micro stepper motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
15mm micro stepper motor
Parameter | Unit | 1511P0209-013-5.0-002 | 1511P0209-013-5.0-0019 |
---|---|---|---|
No. of phase | 2 | 2 | |
Excitation Mode | 2-2 | 2-2 | |
Voltage | V | 5.0 | 6.5 |
Resistance | Ω | 12.6 | 12.6 |
Step Angle | Deg | 18° | 18° |
Current | A | 0.4 | 0.5 |
No-load Pull-in Frequency | pps | ≥1200 | ≥1200 |
No-load Pull-out Frequency | pps | ≥1300 | ≥1300 |
Detent Torque | mNm | 0.40 | 0.40 |
Pull-in Torque | mNm | 1 | 1 |
Load pull-in Frequency | pps | ≥800 | ≥500 |
Weight | g | 9.0 | 8.8 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1511P0209-013-5.0-002 |
---|---|---|
No. of phase | 2 | |
Excitation Mode | 2-2 | |
Voltage | V | 5.0 |
Resistance | Ω | 12.6 |
Step Angle | Deg | 18° |
Current | A | 0.4 |
No-load Pull-in Frequency | pps | ≥1200 |
No-load Pull-out Frequency | pps | ≥1300 |
Detent Torque | mNm | 0.40 |
Pull-in Torque | mNm | 1 |
Load pull-in Frequency | pps | ≥800 |
Weight | g | 9.0 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1511P0209-013-5.0-0019 |
---|---|---|
No. of phase | 2 | |
Excitation Mode | 2-2 | |
Voltage | V | 6.5 |
Resistance | Ω | 12.6 |
Step Angle | Deg | 18° |
Current | A | 0.5 |
No-load Pull-in Frequency | pps | ≥1200 |
No-load Pull-out Frequency | pps | ≥1300 |
Detent Torque | mNm | 0.40 |
Pull-in Torque | mNm | 1 |
Load pull-in Frequency | pps | ≥500 |
Weight | g | 8.8 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.