Beschreibung
16mm 6V micro DC gearmotor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
16mm 6V micro DC gearmotor
16mm 6V micro DC gearmotor
Parameter | Unit | C1630—16MS—C1620F13-0032 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 10.3 |
No-load speed | rpm | 11700 |
No-load current | mA | 51 |
Stall torque | mNm | 2.36 |
Stall current | mA | 580 |
Nominal torque | mNm | 2.10 |
Nominal speed | rpm | 1305 |
Nominal current | mA | 520 |
Max. output power | W | 0.73 |
Max. efficiency | % | 50 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.47 |
Torque constant | mNm/A | 4.47 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 4950 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.5 |
Weight | g | 10.7 |
Gearbox stages | Unit | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.7.10 | 16.17.20.30.35 | 50.63 | 70.86 | 115.150 | 210.250 | 360 | |
Max. rated torque | mNm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Max. momentary torque | mNm | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
Length(L) | mm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.