Beschreibung
14mm DC sonic motor
14mm DC sonic motor
Parameter | Unit | 1434ZDF-1-L1-3.7 | 1434ZDF-ET-L15-3.7 | 1434ZDF-1-L2-2.5 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 3.7 | 3.7 | 2.5 |
Resistance | Ω | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Operating frequency range | Hz | 220-360 | 220-360 | 220-360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 39600 | 39600 | 39600 |
No-load current | mA | 90 | 95 | 80 |
Starting torque | mNm | 12 | 12 | 8.5 |
Starting current | A | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
Rated load (Brush head) | gmm | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Load vibration frequency | Times / minute | 31200 | 31200 | 31200 |
Load current | mA | 400 | 400 | 340 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Weight | g | 19 | 19 | 19 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1434ZDF-1-L1-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Resistance | Ω | 3.8 |
Operating frequency range | Hz | 220-360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 39600 |
No-load current | mA | 90 |
Starting torque | mNm | 12 |
Starting current | A | 1.0 |
Rated load (Brush head) | gmm | 3.8 |
Load vibration frequency | Times / minute | 31200 |
Load current | mA | 400 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.0 |
Weight | g | 19 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1434ZDF-ET-L15-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Resistance | Ω | 3.8 |
Operating frequency range | Hz | 220-360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 39600 |
No-load current | mA | 95 |
Starting torque | mNm | 12 |
Starting current | A | 1.0 |
Rated load (Brush head) | gmm | 3.8 |
Load vibration frequency | Times / minute | 31200 |
Load current | mA | 400 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.0 |
Weight | g | 19 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | 1434ZDF-1-L2-2.5 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.5 |
Resistance | Ω | 3.8 |
Operating frequency range | Hz | 220-360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 39600 |
No-load current | mA | 80 |
Starting torque | mNm | 8.5 |
Starting current | A | 0.7 |
Rated load (Brush head) | gmm | 3.8 |
Load vibration frequency | Times / minute | 31200 |
Load current | mA | 340 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.0 |
Weight | g | 19 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.