Beschreibung
24mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
24mm planetary gearbox series
24mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 25**—25MP—2543N9C2B03-65-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 6.3 |
No-load speed | rpm | 6500 |
No-load current | mA | 25 |
Stall torque | mNm | 132.6 |
Stall current | mA | 3810 |
Nominal torque | mNm | 37.6 |
Nominal speed | rpm | 4660 |
Nominal current | mA | 1100 |
Max. output power | W | 22.6 |
Max. efficiency | % | 85 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 3.7 |
Torque constant | mNm/A | 35.0 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 49.0 |
Rotor inertia | g·cm² | 13.2 |
Weight | g | 98 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.6~4.25 | 13~18 | 36~77 | 114~326 | 467~1386 | |
Max. rated torque | mNm | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. momentary torque | mNm | 900 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Length(L) | mm | 18.3 | 25 | 30.8 | 36.6 | 42.4 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.