VL0510N3M
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
5mm DC coreless vibration motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
5mm DC coreless vibration motor
Parameter | Unit | VL0510N3M05-120-3.0 | VL0510N3M10-200-3.0 | VL0510N3M04-150-3.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 17 | 7.4 | 10.7 |
Speed | rpm | 12000 | 20000 | 15000 |
Current | mA | 130 | 250 | 180 |
Starting voltage | V | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Stall current | mA | 190 | 500 | 420 |
Weight | g | 0.8 | 1.5 | 1.5 |
Operating temperature range | °C | -10~+65 | -10~+65 | -10~+65 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | VL0510N3M05-120-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 17 |
Speed | rpm | 12000 |
Current | mA | 130 |
Starting voltage | V | 0.8 |
Stall current | mA | 190 |
Weight | g | 0.8 |
Operating temperature range | °C | -10~+65 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | VL0510N3M10-200-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 7.4 |
Speed | rpm | 20000 |
Current | mA | 250 |
Starting voltage | V | 0.8 |
Stall current | mA | 500 |
Weight | g | 1.5 |
Operating temperature range | °C | -10~+65 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | Unit | VL0510N3M04-150-3.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.0 |
Terminal resistance | Ω | 10.7 |
Speed | rpm | 15000 |
Current | mA | 180 |
Starting voltage | V | 0.8 |
Stall current | mA | 420 |
Weight | g | 1.5 |
Operating temperature range | °C | -10~+65 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.