Beschreibung
compact ESC for sensored BLDC motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
compact ESC for sensored BLDC motor
compact ESC for sensored BLDC motor
Parameter | Unit | S13-071502H |
---|---|---|
Contant Current | A | 2 |
Peak Current(10s) | A | 3 |
Input Voltage Range | V | 7~15 |
Size | mm | 28.5*20*6.1 |
Speed Control Signal | Analog Voltage/PWM | |
Overload Protection | No | |
Blockage Protection | Yes | |
Thermal Overload Protection | Yes | |
Inverse-polarity Protection | No | |
Sense of Direction | Optional | |
Enable | Optional | |
Speed Feedback Output (6 Pulses*Pole Pairs) | Optional | |
Operating Temperature | °C | -20~+60 |
Sensored/Sensorless | Sensored |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.