Beschreibung
Precious Metal Commutation
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
15mm micro DC coreless motor
Precious Metal Commutation
Parameter | Unit | L1515N5M02-260-7.4 |
---|---|---|
Voltage | V | 7.4 |
Terminal resistance | Ω | 2.5 |
No-load speed | rpm | 26000 |
No-load current | mA | 70 |
Stall torque | mNm | 7.7 |
Stall current | mA | 2960 |
Load torque | mNm | 1.0 |
Load speed | rpm | 22610 |
Load current | mA | 600 |
Max. output power | W | 5.2 |
Max. efficiency | % | 72 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.28 |
Torque constant | mNm/A | 2.65 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3390 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.7 |
Weight | g | 12.1 |
Operating temperature range | ℃ | -20~+85 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.