Beschreibung
Graphite Brush
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
28mm DC core motor
Graphite Brush
Parameter | Unit | C2838R41-0010 |
---|---|---|
Voltage | V | 7.2 |
No-load speed | rpm | 15000 |
No-load current | mA | 450 |
Stall torque | mNm | 57.0 |
Stall current | mA | 13820 |
Load torque | mNm | 8.82 |
Load speed | rpm | 12700 |
Load current | mA | 2500 |
Max. output power | W | 22.41 |
Max. efficiency | % | 64.6 |
Torque constant | mNm/A | 4.26 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 263 |
Varistor | Yes/No | NO |
Weight | g | 70 |
Operating temperature range | °C | 0~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.