C1718R2
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
17mm DC core graphite motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
17mm DC core graphite motor
Motor Characteristics | C1718R231B-13120 | C1718R231B-0110 | C1718R231B-0129 |
---|---|---|---|
Voltage | 4.8 V | 6.0 V | 6.0 V |
No-load speed | 14200 rpm | 8300 rpm | 12700 rpm |
No-load current | 130 mA | 50 mA | 120 mA |
Stall torque | 4.90 mNm | 4.30 mNm | 7.35 mNm |
Stall current | 1600 mA | 700 mA | 1900 mA |
Load torque | 0.88 mNm | 0.39 mNm | 0.49 mNm |
Load speed | 11600 rpm | 7580 rpm | 11900 rpm |
Load current | 400 mA | 110 mA | 230 mA |
Max output power | 1.82 W | 0.94 W | 2.45 W |
Max efficiency | 57.5 % | 55.5 % | 54.8 % |
Torque constant | 3.33 mNm/A | 6.62 mNm/A | 4.13 mNm/A |
Speed/torque gradient | 2898 rpm/mNm | 1930 rpm/mNm | 1728 rpm/mNm |
Varistor | Yes | Yes | Yes |
Weight | 12.8 g | 12.8 g | 13 g |
Operating temperature range | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | C1718R231B-13120 |
---|---|
Voltage | 4.8 V |
No-load speed | 14200 rpm |
No-load current | 130 mA |
Stall torque | 4.90 mNm |
Stall current | 1600 mA |
Load torque | 0.88 mNm |
Load speed | 11600 rpm |
Load current | 400 mA |
Max output power | 1.82 W |
Max efficiency | 57.5 % |
Torque constant | 3.33 mNm/A |
Speed/torque gradient | 2898 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 12.8 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | C1718R231B-0110 |
---|---|
Voltage | 6.0 V |
No-load speed | 8300 rpm |
No-load current | 50 mA |
Stall torque | 4.30 mNm |
Stall current | 700 mA |
Load torque | 0.39 mNm |
Load speed | 7580 rpm |
Load current | 110 mA |
Max output power | 0.94 W |
Max efficiency | 55.5 % |
Torque constant | 6.62 mNm/A |
Speed/torque gradient | 1930 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 12.8 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | C1718R231B-0129 |
---|---|
Voltage | 6.0 V |
No-load speed | 12700 rpm |
No-load current | 120 mA |
Stall torque | 7.35 mNm |
Stall current | 1900 mA |
Load torque | 0.49 mNm |
Load speed | 11900 rpm |
Load current | 230 mA |
Max output power | 2.45 W |
Max efficiency | 54.8 % |
Torque constant | 4.13 mNm/A |
Speed/torque gradient | 1728 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 13 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.