Beschreibung
14mm 6V DC spur gear motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
14mm 6V DC spur gear motor
14mm 6V DC spur gear motor
Parameter | Unit | C1631—14MS—C1627F13-0050 |
---|---|---|
Voltage | V | 4.5 |
Terminal resistance | Ω | 5.5 |
No-load speed | rpm | 10500 |
No-load current | mA | 60 |
Stall torque | mNm | 2.78 |
Stall current | mA | 790 |
Nominal torque | mNm | 0.686 |
Nominal speed | rpm | 7910 |
Nominal current | mA | 240 |
Max. output power | W | 0.77 |
Max. efficiency | % | 52.9 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.4 |
Torque constant | mNm/A | 3.81 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 3776 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.5 |
Weight | g | 10.7 |
Gearbox stages | Unit | 2 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 63 | 115.130.150.180 | 210.250.260 | 300.350 | |
Max. rated torque | mNm | 60 | 70 | 80 | 100 |
Max. momentary torque | mNm | 180 | 210 | 240 | 300 |
Length(L) | mm | 12 | 12 | 12 | 12 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.