Beschreibung
50mm Brushless Frameless Motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
50mm Brushless Frameless Motor
50mm Brushless Frameless Motor
Parameter | Unit | BS5016NFL-29-48.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 48.0 |
Line resistance | Ω | 2.5 |
Line inductance | mH | 1.3 |
No-load speed | rpm | 2880 |
No-load current | A | 0.15 |
Stall torque | N.m | 3.0 |
Stall current | A | 19.2 |
Nominal torque | N.m | 0.5 |
Nominal speed | rmp | 2125 |
Nominal current | A | 3.1 |
Max. output power | W | 223 |
Max. efficiency | % | 86 |
Back-EMF constant | mV/rmp | 16.5 |
Torque constant | Nm/A | 0.15 |
KV Value | rpm/V | 60 |
Speed/torque gradient | rpm/Nm | 974 |
Operating temperature range | °C | -40~+100 |
Thermal class of winding | °C | 180 |
Insulation class | / | B |
Thermal resistance winding-ambient | K/W | 3.3 |
Thermal time constant winding | s | 120 |
Weight | g | 138 |
No. of pole pairs | / | 10 |
No. of solts | / | 18 |
Rotor inertia | gcm² | 61 |
Commutation | Sensorless | |
Circuit type | Y | |
Puncture | 500VAC / 5mA / 1s | |
Insulation Resistance | 100MΩ / 500VDC |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.