Beschreibung
48mm BLDC outer rotor, Hall sensor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
48mm BLDC outer rotor, Hall sensor
48mm BLDC outer rotor, Hall sensor
Parameter | Unit | BO4831NH2B02-101-24.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 24.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.08 |
No-load speed | rpm | 10160 |
No-load current | A | 0.9 |
Stall torque | mNm | 6726 |
Stall current | A | 300.0 |
Nominal torque | mNm | 447 |
Nominal speed | rpm | 7700 |
Nominal current | A | 17.6 |
Max. output power | W | 1788 |
Max. efficiency | % | 89.3 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 2.4 |
Torque constant | mNm/A | 22.5 |
KV Value | rpm/V | 423 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1.51 |
Rotor inertia | g·cm² | 306 |
Weight | g | 211 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 1.14 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 0.38 |
Thermal time constant motor | s | 350 |
Thermal time constant winding | s | 60 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 180 |
Axial play | mm | 0.012 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 10 |
Axial load static | N | 110 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 42 |
No. of pole pairs | 7 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 |
Commutation | Hall Sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.