Beschreibung
23mm BLDC outer rotor, sensorless
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
23mm BLDC outer rotor, sensorless
23mm BLDC outer rotor, sensorless
Parameter | Unit | BO2316N2B02-170-9.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 9.0 |
Terminal resistance | Ω | 0.28 |
No-load speed | rpm | 17000 |
No-load current | A | 0.24 |
Stall torque | mNm | 160 |
Stall current | A | 32.1 |
Nominal torque | mNm | 30.0 |
Nominal speed | rpm | 9920 |
Nominal current | A | 6.3 |
Max. output power | W | 71 |
Max. efficiency | % | 83.5 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.5 |
Torque constant | mNm/A | 5.0 |
KV Value | rpm/V | 1887 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 105.9 |
Rotor inertia | g·cm² | 6.3 |
Weight | g | 15 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 3 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 2.5 |
Thermal time constant motor | s | 160 |
Thermal time constant winding | s | 26 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 180 |
Axial play | mm | 0.014 |
Radial play | mm | 0.008 |
Axial load dynamic | N | 5 |
Axial load static | N | 80 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 29 |
No. of pole pairs | 6 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Commutation | Sensorless | |
Protection class | IP | 20 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.