Beschreibung
40mm BLDC, inner rotor, slotless, Hall sensor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
40mm BLDC, inner rotor, slotless, Hall sensor
40mm BLDC, inner rotor, slotless, Hall sensor
Parameter | Unit | B4040NH2B02-420-18.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 18.0 |
Terminal resistance | Ω | 1.5 |
No-load speed | rpm | 42000 |
No-load current | A | 0.168 |
Stall torque | mNm | 47.7 |
Stall current | A | 12 |
Nominal torque | mNm | 5 |
Nominal speed | rpm | 37000 |
Nominal current | A | 1.4 |
Max. output power | W | 52.6 |
Max. efficiency | % | 77.7 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.4 |
Torque constant | mNm/A | 4.0 |
KV Value | rpm/V | 2333.3 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 879.7 |
Rotor inertia | gcm² | 20 |
Weight | g | 200 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 9 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 2.4 |
Thermal time constant motor | s | 1400 |
Thermal time constant winding | s | 20 |
Operating temperature range | °C | -40~+120 |
Thermal class of winding | °C | 155 |
Axial play | mm | 2.3 |
Radial play | mm | 0.012 |
Axial load dynamic | N | 8 |
Axial load static | N | 110 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 31 |
No. of pole pairs | 2 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Protection class | IP | 20 |
Commutation | Hall Sensor |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.