Beschreibung
10mm BLDC, inner rotor, slotless, Hall Sensor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
10mm BLDC, inner rotor, slotless, Hall Sensor
10mm BLDC, inner rotor, slotless, Hall Sensor
Parameter | Unit | B1023NH2B05-382-7.4 |
---|---|---|
Voltage | V | 7.4 |
Terminal resistance | Ω | 1.4 |
No-load speed | rpm | 38200 |
No-load current | A | 0.30 |
Stall torque | mNm | 8.7 |
Stall current | A | 5.3 |
Nominal torque | mNm | 1.7 |
Nominal speed | rpm | 30750 |
Nominal current | A | 1.27 |
Max. output power | W | 8.7 |
Max. efficiency | % | 57 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.18 |
Torque constant | mNm/A | 1.75 |
KV Value | rpm/V | 5160 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 4390 |
Rotor inertia | gcm² | 0.06 |
Weight | g | 8.3 |
Thermal resistance housing-ambient | K/W | 44 |
Thermal resistance winding-housing | K/W | 10 |
Thermal time constant motor | s | 124 |
Thermal time constant winding | s | 119 |
Operating temperature range | °C | -40~+100 |
Thermal class of winding | °C | 155 |
Axial play | mm | 0.05 |
Radial play | mm | 0.0125 |
Axial load dynamic | N | 1 |
Axial load static | N | 25 |
Radial load at 3 mm from mounting face | N | 6.3 |
No. of pole pairs | 1 | |
Bearings | 2 ball bearings | |
Commutation | Hall Sensor | |
Protection class | IP | 20 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.