Beschreibung
26mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
26mm planetary gearbox series
26mm planetary gearbox series
Parameter | Unit | 25**—26MP—2543N9C2B01-65-48.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 48.0 |
Terminal resistance | Ω | 23.0 |
No-load speed | rpm | 6500 |
No-load current | mA | 20 |
Stall torque | mNm | 144.6 |
Stall current | mA | 2090 |
Nominal torque | mNm | 42.60 |
Nominal speed | rpm | 4580 |
Nominal current | mA | 630 |
Max. output power | W | 24.6 |
Max. efficiency | % | 81 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 7.3 |
Torque constant | mNm/A | 69.8 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 45 |
Rotor inertia | g·cm² | 13.2 |
Weight | g | 98 |
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 3.7~5.2 | 13~27 | 50~140 | 187~352 | |
Max. rated torque | mNm | 500 | 750 | 2000 | 2500 |
Max. momentary torque | mNm | 750 | 1100 | 3000 | 3750 |
Length(L) | mm | 21.5 | 30.5 | 39.5 | 48.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.