0827RFN
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
8mm DC flat vibration motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
8mm DC flat vibration motor
Motor Characteristics | 0827RFN31-20d-3.0 | 0827RFN32-20d-3.0 |
---|---|---|
Voltage | 3.0 V | 3.0 V |
Terminal resistance | 30/62 | 55/110 |
Speed | 11000 rpm | 9000 rpm |
Current | 70 mA | 40 mA |
Starting voltage | 1.7 V | 1.7 V |
Stall current | 80 mA | 50 mA |
Operating temperature range | -20~+70 | -20~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | 0827RFN31-20d-3.0 |
---|---|
Voltage | 3.0 V |
Terminal resistance | 30/62 Ω |
Speed | 11000 rpm |
Current | 70 mA |
Starting voltage | 1.7 V |
Stall current | 80 mA |
Operating temperature range | -20~+70 ℃ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | 0827RFN32-20d-3.0 |
---|---|
Voltage | 3.0 V |
Terminal resistance | 55/110 Ω |
Speed | 9000 rpm |
Current | 40 mA |
Starting voltage | 1.7 V |
Stall current | 50 mA |
Operating temperature range | -20~+70 ℃ |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.