Parameter | Unit | 1339ZDF-1-L2-3.7 | 1339ZDF-1-L3-2.5 | 1339ZDF-1-L4-5.0 |
---|---|---|---|---|
Voltage | V | 3.7 | 2.5 | 5.0 |
Resistance | Ω | 4 | 4 | 4 |
Operating frequency range | Hz | 220~360 | 220~360 | 220~360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 39600 | 39600 | 39600 |
No-load current | mA | 90 | 75 | 110 |
Starting torque | mNm | 11 | 8 | 15 |
Starting current | A | 0.9 | 0.7 | 1.2 |
Rated load (Brush head) | g | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Load vibration frequency | Times / minute | 31200 | 31200 | 31200 |
Load current | mA | 400 | 330 | 480 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Weight | g | 19 | 19 | 19 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 1339ZDF-1-L2-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Resistance | Ω | 4 |
Operating frequency range | Hz | 220~360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 39600 |
No-load current | mA | 90 |
Starting torque | mNm | 11 |
Starting current | A | 0.9 |
Rated load (Brush head) | g | 3.8 |
Load vibration frequency | Times / minute | 31200 |
Load current | mA | 400 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.75 |
Weight | g | 19 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 1339ZDF-1-L3-2.5 |
---|---|---|
Voltage | V | 2.5 |
Resistance | Ω | 4 |
Operating frequency range | Hz | 220~360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 39600 |
No-load current | mA | 75 |
Starting torque | mNm | 8 |
Starting current | A | 0.7 |
Rated load (Brush head) | g | 3.8 |
Load vibration frequency | Times / minute | 31200 |
Load current | mA | 330 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.75 |
Weight | g | 19 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.
Parameter | Unit | 1339ZDF-1-L4-5.0 |
---|---|---|
Voltage | V | 5.0 |
Resistance | Ω | 4 |
Operating frequency range | Hz | 220~360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 39600 |
No-load current | mA | 110 |
Starting torque | mNm | 15 |
Starting current | A | 1.2 |
Rated load (Brush head) | g | 3.8 |
Load vibration frequency | Times / minute | 31200 |
Load current | mA | 480 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.75 |
Weight | g | 19 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technical specifications are for guidance only, as the individual drives and motors are configured for specific applications. Subject to technical and visual changes.