Beschreibung
19mm DC sonic motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
19mm DC sonic motor
19mm DC sonic motor
Parameter | Unit | 1941ZDF-1-L2-30-3.7 |
---|---|---|
Voltage | V | 3.7 |
Resistance | Ω | 3.5 |
Operating frequency range | Hz | 200~360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 38400 |
No-load current | mA | 90 |
Starting torque | mNm | 22 |
Starting current | A | 1.1 |
Rated load (Brush head) | g | 3.8 |
Load vibration frequency | Times / minute | 36000 |
Load current | mA | 400 |
Rotor inertia | g·cm² | 1.8 |
Weight | g | 31 |
Operating temperature range | °C | -10~+60 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.