Beschreibung
20mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
20mm planetary gearbox series
20mm planetary gearbox series
Parameter | C20**—20*P—C2032F41-0141 |
---|---|
Voltage | 6.0 V |
Terminal resistance | 3.8 Ω |
No-load speed | 7600 rpm |
No-load current | 100 mA |
Stall torque | 10.5 mNm |
Stall current | 1562 mA |
Nominal torque | 1.80 mNm |
Nominal speed | 6300 rpm |
Nominal current | 350 mA |
Max. output power | 2.10 W |
Max. efficiency | 57 % |
Back-EMF constant | 0.74 mV/rpm |
Torque constant | 7.06 mNm/A |
Speed/torque gradient | 724 rpm/mNm |
Rotor inertia | – |
Weight | 33 g |
Gearbox stages | Unit | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 16~36 | 64~216 | 256~1296 | |
Max. rated torque | mNm | 150 | 300 | 500 |
Max. momentary torque | mNm | 450 | 900 | 1500 |
Length(L) | mm | 22.9 | 28.2 | 33.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Parameter | C20**—20*P—C2032F41-0141 |
---|---|
Voltage | 6.0 V |
Terminal resistance | 3.8 Ω |
No-load speed | 7600 rpm |
No-load current | 100 mA |
Stall torque | 10.5 mNm |
Stall current | 1562 mA |
Nominal torque | 1.80 mNm |
Nominal speed | 6300 rpm |
Nominal current | 350 mA |
Max. output power | 2.10 W |
Max. efficiency | 57 % |
Back-EMF constant | 0.74 mV/rpm |
Torque constant | 7.06 mNm/A |
Speed/torque gradient | 724 rpm/mNm |
Rotor inertia | – g·cm² |
Weight | 33 g |
Gearbox stages | Unit | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 16~36 | 64~216 | 256~1296 | |
Max. rated torque | mNm | 150 | 300 | 500 |
Max. momentary torque | mNm | 450 | 900 | 1500 |
Length(L) | mm | 22.9 | 28.2 | 33.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.