C1723R2
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
17mm DC core graphite motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
17mm DC core graphite motor
Motor Characteristics | C1723R231B-0114 | C1723R231B-0159 | C1723R231B-0165 |
---|---|---|---|
Voltage | 7.4 V | 12 V | 12 V |
No-load speed | 18800 rpm | 18400 rpm | 17200 rpm |
No-load current | 120 mA | 80 mA | 80 mA |
Stall torque | 9.00 mNm | 9.80 mNm | 9.80 mNm |
Stall current | 3700 mA | 1900 mA | 1900 mA |
Load torque | 0.49 mNm | 0.88 mNm | 0.49 mNm |
Load speed | 17780 rpm | 16700 rpm | 16500 rpm |
Load current | 310 mA | 240 mA | 180 mA |
Max output power | 4.43 W | 4.73 W | 5.31 W |
Max efficiency | 46.5 % | 57.1 % | 47.7 % |
Torque constant | 2.51 mNm/A | 5.38 mNm/A | 4.49 mNm/A |
Speed/torque gradient | 2089 rpm/mNm | 1878 rpm/mNm | 1461 rpm/mNm |
Varistor | Yes | Yes | Yes |
Weight | 18.2 g | 18.2 g | 18.2 g |
Operating temperature range | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | C1723R231B-0114 |
---|---|
Voltage | 7.4 V |
No-load speed | 18800 rpm |
No-load current | 120 mA |
Stall torque | 9.00 mNm |
Stall current | 3700 mA |
Load torque | 0.49 mNm |
Load speed | 17780 rpm |
Load current | 310 mA |
Max output power | 4.43 W |
Max efficiency | 46.5 % |
Torque constant | 2.51 mNm/A |
Speed/torque gradient | 2089 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 18.2 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | C1723R231B-0159 |
---|---|
Voltage | 12 V |
No-load speed | 18400 rpm |
No-load current | 80 mA |
Stall torque | 9.80 mNm |
Stall current | 1900 mA |
Load torque | 0.88 mNm |
Load speed | 16700 rpm |
Load current | 240 mA |
Max output power | 4.73 W |
Max efficiency | 57.1 % |
Torque constant | 5.38 mNm/A |
Speed/torque gradient | 1878 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 18.2 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | C1723R231B-0165 |
---|---|
Voltage | 12 V |
No-load speed | 17200 rpm |
No-load current | 80 mA |
Stall torque | 11.77 mNm |
Stall current | 2700 mA |
Load torque | 0.49 mNm |
Load speed | 16500 rpm |
Load current | 180 mA |
Max output power | 5.31 W |
Max efficiency | 47.7 % |
Torque constant | 4.49 mNm/A |
Speed/torque gradient | 1461 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 18.2 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.