Beschreibung
10mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
10mm planetary gearbox series
10mm planetary gearbox series
Motor Characteristics | C1019—10PFC—C1019-180-3.0-10PFC171-0097 |
---|---|
Voltage | 3 V |
Terminal resistance | 1.8 Ω |
No-load speed | 178 rpm |
No-load current | 90 mA |
Max torque | 72 mNm |
Load torque | 9.8 mNm |
Load speed | 153 rpm |
Load current | 320 mA |
Reduction ratio | 1/171 |
Weight | 3.8 g |
Operating temperature range | -10~+70 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | C1019—10PFC—C1019-180-3.0-10PFC171-0097 |
---|---|
Voltage | 3 V |
Terminal resistance | 1.8 Ω |
No-load speed | 178 rpm |
No-load current | 90 mA |
Max torque | 72 mNm |
Load torque | 9.8 mNm |
Load speed | 153 rpm |
Load current | 320 mA |
Reduction ratio | 1/171 |
Weight | 3.8 g |
Operating temperature range | -10~+70 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.