Beschreibung
Precious Metal Commutation
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
10mm DC core motor
Precious Metal Commutation
Specification | C1015F33-0107 |
---|---|
Voltage | 6.0 V |
Terminal resistance | 10 Ω |
No-load speed | 20500 rpm |
No-load current | 35 mA |
Stall torque | 1.30 mNm |
Stall current | 582 mA |
Load torque | 0.098 mNm |
Load speed | 19000 rpm |
Load current | 75 mA |
Max. output power | 0.70 W |
Max. efficiency | 51.6 % |
Back-EMF constant | 0.28 mV/rpm |
Torque constant | 2.38 mNm/A |
Speed/torque gradient | 15769 rpm/mNm |
Varistor | Yes Yes/No |
Weight | 4.1 g |
Operating temperature range | -20~+80 °C |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.