Beschreibung
Precious Metal Commutation
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
10mm DC core motor
Precious Metal Commutation
Parameter | Unit | C1015F33-0107 |
---|---|---|
Voltage | V | 6.0 |
Terminal resistance | Ω | 10 |
No-load speed | rpm | 20500 |
No-load current | mA | 35 |
Stall torque | mNm | 1.30 |
Stall current | mA | 582 |
Load torque | mNm | 0.098 |
Load speed | rpm | 19000 |
Load current | mA | 75 |
Max. output power | W | 0.70 |
Max. efficiency | % | 51.6 |
Back-EMF constant | mV/rpm | 0.28 |
Torque constant | mNm/A | 2.38 |
Speed/torque gradient | rpm/mNm | 15769 |
Varistor | Yes/No | Yes |
Weight | g | 4.1 |
Operating temperature range | °C | -20~+80 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.