Beschreibung
10mm planetary gearbox series
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. 19 % MwSt.
10mm planetary gearbox series
10mm planetary gearbox series
Specification | B10**—10*P—B1020N03-85-3.7 |
---|---|
Voltage | 3.7 V |
Terminal resistance | 6.2 Ω |
No-load speed | 8500 rpm |
No-load current | 70 mA |
Stall torque | 1.90 mNm |
Stall current | 600.0 mA |
Nominal torque | 1.00 mNm |
Nominal speed | 4300 rpm |
Nominal current | 350 mA |
Max. output power | 0.40 W |
Max. efficiency | 43 % |
Back-EMF constant | 0.38 mV/rpm |
Torque constant | 3.67 mNm/A |
Speed/torque gradient | 4474 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.06 g·cm² |
Weight | 6.8 g |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.