1735N5C2B
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
17mm coreless DC motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
17mm coreless DC motor
Characteristics | 1735N5C2B01-128-12.0 | 1735N5C2B02-90-24.0 |
---|---|---|
Voltage | 12.0 V | 24.0 V |
Rotor resistance | 5.1 Ω | 34.5 Ω |
No-load speed | 12800 rpm | 9000 rpm |
No-load current | 20 mA | 10 mA |
Stall torque | 20.7 mNm | 17.3 mNm |
Stall current | 2350 mA | 700 mA |
Nominal torque | 5.0 mNm | 5.0 mNm |
Nominal speed | 9710 rpm | 6400 rpm |
Nominal current | 580 mA | 210 mA |
Max. output power | 6.9 W | 4.1 W |
Max. efficiency | 82 % | 78 % |
Back-EMF constant | 0.9 mV/rpm | 2.6 mV/rpm |
Torque constant | 8.9 mNm/A | 25.1 mNm/A |
Speed/torque gradient | 620 rpm/mNm | 520 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.95 g·cm² | 0.95 g·cm² |
Weight | 34 g | 34 g |
Thermal resistance housing-ambient | 25.7 K/W | 25.7 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 30.4 K/W | 30.4 K/W |
Thermal time constant motor | 245 rpm | 245 rpm |
Thermal time constant winding | 232 s | 232 s |
Operating temperature range | -20~+85 | -20~+85 |
Thermal class of winding | 130 °C | 130 °C |
Axial play | 0.01~0.15 | 0.01~0.15 |
Radial play | 0.025 mm | 0.025 mm |
Axial load dynamic | 2.2 N | 2.2 N |
Axial load static | 30 N | 30 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 8 N | 8 N |
No. of pole pairs | 1 | 1 |
Bearings | 2 ball bearings | 2 ball bearings |
Commutator | metal 5 segments | metal 5 segments |
Protection class | 30 IP | 30 IP |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | 1735N5C2B01-128-12.0 |
---|---|
Voltage | 12.0 V |
Rotor resistance | 5.1 Ω |
No-load speed | 12800 rpm |
No-load current | 20 mA |
Stall torque | 20.7 mNm |
Stall current | 2350 mA |
Nominal torque | 5.0 mNm |
Nominal speed | 9710 rpm |
Nominal current | 580 mA |
Max. output power | 6.9 W |
Max. efficiency | 82 % |
Back-EMF constant | 0.9 mV/rpm |
Torque constant | 8.9 mNm/A |
Speed/torque gradient | 620 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.95 g·cm² |
Weight | 34 g |
Thermal resistance housing-ambient | 25.7 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 30.4 K/W |
Thermal time constant motor | 245 rpm |
Thermal time constant winding | 232 s |
Operating temperature range | -20~+85 °C |
Thermal class of winding | 130 °C |
Axial play | 0.01~0.15 mm |
Radial play | 0.025 mm |
Axial load dynamic | 2.2 N |
Axial load static | 30 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 8 N |
No. of pole pairs | 1 |
Bearings | 2 ball bearings |
Commutator | metal 5 segments |
Protection class | 30 IP |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Specification | 1735N5C2B02-90-24.0 |
---|---|
Voltage | 24.0 V |
Rotor resistance | 34.5 Ω |
No-load speed | 9000 rpm |
No-load current | 10 mA |
Stall torque | 17.3 mNm |
Stall current | 700 mA |
Nominal torque | 5.0 mNm |
Nominal speed | 6400 rpm |
Nominal current | 210 mA |
Max. output power | 4.1 W |
Max. efficiency | 78 % |
Back-EMF constant | 2.6 mV/rpm |
Torque constant | 25.1 mNm/A |
Speed/torque gradient | 520 rpm/mNm |
Rotor inertia | 0.95 g·cm² |
Weight | 34 g |
Thermal resistance housing-ambient | 25.7 K/W |
Thermal resistance winding-housing | 30.4 K/W |
Thermal time constant motor | 245 rpm |
Thermal time constant winding | 232 s |
Operating temperature range | -20~+85 °C |
Thermal class of winding | 130 °C |
Axial play | 0.01~0.15 mm |
Radial play | 0.025 mm |
Axial load dynamic | 2.2 N |
Axial load static | 30 N |
Radial load at 3 mm from mounting face | 8 N |
No. of pole pairs | 1 |
Bearings | 2 ball bearings |
Commutator | metal 5 segments |
Protection class | 30 IP |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.