
1238M7—M—
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
12mm DC coreless servo motor
Loggen Sie sich ein, um Preise für dieses Produkt zu sehen
inkl. MwSt.
12mm DC coreless servo motor
Gearbox stages | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 | |
Max. rated torque | mNm | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | 200 |
Max. momentary torque | mNm | 240 | 360 | 480 | 540 | 600 | 600 |
Length(L) | mm | 12.1 | 14.2 | 16.3 | 18.4 | 20.5 | 22.6 |
Number of channels | Unit | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Counts per turn | cpt | 16.32.64 | 16.32.64 |
Supply voltage | V | 5.0 | 5.0 |
Max. speed | rpm | 30000 | 30000 |
Phase shift | °e | 90±45 | 90±45 |
Output signal | TTL | TTL | |
Diameter | mm | 12 | 12 |
Length | mm | 8.5 | 8.5 |
Technische Angaben dienen als Orientierungswerte, da die einzelnen Antriebe und Motoren anwendungsbezogen konfiguriert werden. Technische und optische Änderungen vorbehalten.